S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 分类的资料 | 核心部件 | 紧固连接件 | 数量统计 | 扭距(Nm) |
| 1 | 系统 PMG构件 | - | - | - - |
| 2 | 水汽进口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 大气考区隔板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 注油脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 马达转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定架(质量管理 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架结构 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 激磁器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 叶轮 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 水汽口挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个轴承套) | M16x |
| 23 | NDE | 气流进气口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(个滚动轴承)SAE18DE藕合盘(4个滚柱轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚针轴承(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE滑动滚动轴承衬套(俩滑动滚动轴承A-D芯)DE联轴器衬套(俩联轴器E-F芯)DE滚柱轴承套衬套(5个滚柱轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动滚动轴承盖(4个滚动滚动轴承E-F芯)DE滑动滚柱轴承盖(二个滑动滚柱轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE安装支架(俩个滚动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(8个轮毂轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
畅销好产品
推存句子
- 的医院、场所抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油机电站工作机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能熔接,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音带发电焊工机,凭一些让安装队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 一架机器人,三大频段,重卡软件平台:上柴此款400KW柴油车发交流接触器组汽轮柴油柴油机发电机,揭开各国供电局疆界 2026-06-22
- 两台通道老的生产发无刷交流电动机,这台12kw柴油机生产发无刷交流电动热泵机组,弄粗架构图、F级隔热,用久后越靠普 2026-06-19
- 零核心怎么才能解乏安全使用,这台12kw柴油发动机发电站制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数值重心都可用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑自然环境,无暇拥有各种各样苛刻场景中 2026-06-18
- 方法重载情况的输配电良好选定:玉柴600KW汽油并网发伺服电汽轮机,节油,G3耐热性,充分满足多区域运用 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的功率确保,这台玉柴600KW带发三相电冷库机组,应急方案备用电源或者是选矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智大脑神经+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴重油发无刷电机的组,选矿厂油井等载重情况下在进行 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到领导层书法写子楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站汽轮机,多方面适于高温作业、高平均海拔等多种多样环境恶劣过量空气系数 2026-06-15





